詳細介紹
品牌 | LANDMARK/蘭德梅克 | 貨號 | PE2018D |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 印刷包裝 |
高透明電池面碗料簡介
電池面碗料PE2018D高透明改性料是專門針對5#/7#等柱狀電池膠塞和面碗開發的塑料,使用己烯插入法改性,減小了PE球晶尺寸,增加了材料的透明度,降低了霧度、表面硬度和加工收縮率,具有易注塑、表面光澤度高、產品柔韌等特點,電池面碗料其簡要典型指標如下:
項 目 | 單 位 | 指 標 | |
基本性能 | 熔融指數 | g/10min | 42 |
密度 | g/cm3 | 0.918 | |
脆化溫度 | ℃ | -34 | |
機械性能 | 拉伸強度 | MPa | 11.3 |
斷裂伸長率 | % | 312 | |
沖擊強度23℃ | KJ/M2 | 不斷 | |
沖擊強度-20℃ | 2.5 | ||
洛氏硬度 | (R標尺) | 52 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ℃ | 73 |
初熔點 | 85 | ||
電性能 | 體積電阻系數20℃ | Ωcm | 1.6*1011 |
項 目 | 單 位 | 指 標 | |
基本性能 | 熔融指數 | g/10min | 42 |
密度 | g/cm3 | 0.918 | |
脆化溫度 | ℃ | -34 | |
機械性能 | 拉伸強度 | MPa | 11.3 |
斷裂伸長率 | % | 312 | |
沖擊強度23℃ | KJ/M2 | 不斷 | |
沖擊強度-20℃ | 2.5 | ||
洛氏硬度 | (R標尺) | 52 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ℃ | 73 |
初熔點 | 85 | ||
電性能 | 體積電阻系數20℃ | Ωcm | 1.6*1011 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽